天锐刃模厂专业生产各类优质常规剪板机刀片,经久耐用,质量可靠,价格合理,欢迎来电咨询,销售热线:18755530123 陈总。来图定做 传真:0555-6760002。
常规优质剪板机刀片的常用材质一般有如下4种:9CrSi 、6CrW2Si 、12CrMoV 、H13
9CrSi : 剪板机的刀片硬度一般在HRC57—59范围内,剪切普通A3板材。
6CrW2Si: 可以剪切普通A3板材及不锈钢。
12CrMoV: 专剪不锈钢。
H13: 专剪不锈钢。
常规剪板机及刀片应用常识:
1:请安排熟悉机床结构性能的专业人员来负责剪板机的使用和保管。
2:不得超负荷使用剪板机。严禁剪切有淬火的钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸造件及非金属硬材料。
3:请准确安装及使用剪板机刀片并保持刀口锋利。如果刀口钝或损坏,请及时磨修或更换。
4:如有多人操作,请安排专人指挥,配合要协调。剪板机上禁止同时剪切两种不同规格的材料,也不可多层重叠剪切。
5:剪板机入料时禁止手停留在钣金与台面之间操作。剪短料时应另用铁板压住,剪料时手指离开刀口至少200毫米。
6:用撬捧对线后,应立即将撬捧退出方可剪切,如铁板有走动,应用木枕塞牢,以免压脚下来后撬捧弹出伤人。
7:剪好的工件须放置平稳,不要堆放过高。边角余料及废料要及时清理,保持场地整洁。
以下为优质常规剪板机刀片技术参数表单,如果您所需要的尺寸规格未出现在表单内,欢迎随时来电咨询我厂销售总监陈总,电话是18755530123;也可以将您的具体要求传真给我们,传真是0555-6760002。我们将用心制造出您所需要的剪板机刀片。
- - - - 剪板机刀片技术参数表单 - - - - | |||||
剪板机刀片规格(mm) | 剪板机技术参数详细说明 | ||||
规格 | 硬度 | 尺寸公差(mm) | 表面粗糙度 | ||
孔距 | 直线度 | ||||
508×70×22 | 9CrSi H13K SKD11 6CrW2Si Cr12MoV W18Cr4V SKH-51 |
HRC 60~63 | ±0.30 | 0.30/100 | Ra1.6 |
508×80×25 | |||||
510×80×25 | |||||
540×70×22 | |||||
600×80×25 | |||||
610×100×32 | |||||
630×100×30 | |||||
810×80×25 | |||||
1016×70×22 | |||||
1245×80×25 | 0.20/1000 | ||||
1300×80×25 | |||||
2032×70×22 | |||||
2050×90×25 |
产 品 说 明 |
剪板机刀片规格 | 轧钢刀片规格 | |
508X70X22 | 230X220X60 | 500X206X40 | |
508X80X25 | 340X240X60 | 530X186X40 | |
510X80X25 | 360X240X60 | 530X151X40 | |
610X100X32 | 380X270X55 | 530X126X40 | |
630X100X30 | 380X265X55 | 530X150X50 | |
1025X80X20 | 500X170X50 | 550X180X70 | |
1025X100X25 | 280X170X80 | 555X230X110 | |
1100X80X20 | 418X215X60 | 600X120X50 | |
1100X100X25 | 420X215X60 | 600X300X100 | |
1100X100X30 | 450X120X40 | 700X182X40 | |
1245X80X25 | 450X120X50 | 720X210X70 | |
1270X80X25 | 450X130X40 | 798X240X80 | |
1300X80X20 | 450X120X40 | 781X120X50 | |
1300X100X25 | 370X120X50 | 950X150X50 | |
1300X100X32 | 450X150X45 | 370X150X40 | |
1300X125X32 | 480X120X40 | 480X190X40 | |
1500X80X20 | 490X200X40 | 450X160X50 | |
1800X80X20 | 497X200X60 | 600X163X32 | |
2500X80X20 | 500X200X60 | 600X161X32 | |
3200X80X18 | 500X170X50 | 1000X120X40 | |
4000X80X20 | 530X177X50 | 550X180X60 | |
5000X80X20 |