马鞍山市天锐刃模专业生机械剪扳机刀片,QC12Y系列20(25)×2500剪板机刀片,1300×125×30剪板机刀片,QC12Y剪板机刀片,20×2500剪板机刀片,25×2500剪板机刀片,电动剪扳机刀片,脚踏剪扳机刀片,液压剪扳机刀片,全钢剪板机刀片,镶钢剪板机刀片,不锈钢剪板机刀片等,主要应用于不锈钢钣金加工行业,材料可选用碳钢,合金钢,锋钢,镶锋钢,镶钨钢,进口材质等加工制造。 欢迎定购 销售热线:18755530123 陈经理。
主要用于剪切各种板料的剪板机刀片,液压板料剪板机刀片,剪切刀片,剪刀片,剪钢板刀片,钢板裁切刀片,钢板剪刀片,切钢板刀片,裁钢板刀片,钢板裁剪刀片,钢板直切刀片、剪板机剪板刀,剪板机剪切刀、镶锋钢剪板机刀片、全锋钢剪板机刀片、镶合金剪板机刀片、镶钨钢剪板机刀片,数控剪板机刀片,裁板机刀片,各种精密机械专业剪板机刀片.
有小型剪板机刀片,各类型机械剪板机刀片,有镶锋钢剪板机刀片、锋钢剪板机刀片、普通钢剪板机刀片,碳钢剪板机刀片,工具钢剪板机刀片,适用于:1.3米、1.5米、2米、2.5米脚踏,手动,机械剪板机,2.2米、2.5米、3.2米、4米、5米、6米液压摆式,液压闸式剪板机,4米剪板机刀片,6米剪板机刀片,8米剪板机刀片,生产的剪板机刀片,刀片分斜口和平口,四面可以使用,供客户订购,销售热线:18755530123 陈经理。
- - - - 剪板机刀片技术参数表单 - - - - | |||||
剪板机刀片规格(mm) | 剪板机技术参数详细说明 | ||||
规格 | 硬度 | 尺寸公差(mm) | 表面粗糙度 | ||
孔距 | 直线度 | ||||
508×70×22 | 9CrSi H13K SKD11 6CrW2Si Cr12MoV W18Cr4V SKH-51 |
HRC 60~63 | ±0.30 | 0.30/100 | Ra1.6 |
508×80×25 | |||||
510×80×25 | |||||
540×70×22 | |||||
600×80×25 | |||||
610×100×32 | |||||
630×100×30 | |||||
810×80×25 | |||||
1016×70×22 | |||||
1245×80×25 | 0.20/1000 | ||||
1300×80×25 | |||||
2032×70×22 | |||||
2050×90×25 |
产 品 说 明 |
剪板机刀片规格 | 轧钢刀片规格 | |
508X70X22 | 230X220X60 | 500X206X40 | |
508X80X25 | 340X240X60 | 530X186X40 | |
510X80X25 | 360X240X60 | 530X151X40 | |
610X100X32 | 380X270X55 | 530X126X40 | |
630X100X30 | 380X265X55 | 530X150X50 | |
1025X80X20 | 500X170X50 | 550X180X70 | |
1025X100X25 | 280X170X80 | 555X230X110 | |
1100X80X20 | 418X215X60 | 600X120X50 | |
1100X100X25 | 420X215X60 | 600X300X100 | |
1100X100X30 | 450X120X40 | 700X182X40 | |
1245X80X25 | 450X120X50 | 720X210X70 | |
1270X80X25 | 450X130X40 | 798X240X80 | |
1300X80X20 | 450X120X40 | 781X120X50 | |
1300X100X25 | 370X120X50 | 950X150X50 | |
1300X100X32 | 450X150X45 | 370X150X40 | |
1300X125X32 | 480X120X40 | 480X190X40 | |
1500X80X20 | 490X200X40 | 450X160X50 | |
1800X80X20 | 497X200X60 | 600X163X32 | |
2500X80X20 | 500X200X60 | 600X161X32 | |
3200X80X18 | 500X170X50 | 1000X120X40 | |
4000X80X20 | 530X177X50 | 550X180X60 | |
5000X80X20 |