QC12Y-10*2500剪板机刀片,QC12Y-16*2500剪板机刀片,QC12Y剪板机刀片,1300*100*25剪板机刀片
适用于冶金、机电行业剪切钢板等金属材料,可根据被剪切对象的不同条件,选择适合的优质工具钢经过锻造、机械加工、热处理、校平、精磨而成的精品剪板机刀片。淬火硬度HRC 55-63,韧性好、成形面光滑无压痕、刃口锋利、耐磨损。标准剪板机刀片现货供应,也可按图生产非标剪板机刀片。
金属板材剪切刀片主要采用5CrW2Si、6CrW2Si、9CrSi、H13、SLD(7Cr7Mo3V2Si)、Cr12MoV等优 质耐磨合金工具钢为原材料经过锻造、机械加工、热处理、校平、精磨而成(可生产3-5m的整 体剪切刀片)。
生产保证:精密加工设备,除了自行设计开发专用机械降低成本外,还采用各式CNC加工机械确保精度,主要使用德日先进国家制造的最精密磨床来加工,保证刀具的精度。
硬度保证:唯有自行掌握热处理才能将刀具发挥到最佳效果,突出刀具的灵魂,而热处理是本公司的专业领域,如此才能确保品质的稳定性。
质检严格:刀具的质量管理是一项用肉眼看不见的重要工作,于是本公司购进了先进的检验设备,特别成立检验室,随时进行产品质量检验。
品质可靠:在管理上,我们引进了IS09001国际质量认证体系,提供优质的产品,满足客户的需求是华泰人永恒追求的目标,也是华泰前进的保证。
公司秉承“诚信立足,创新至远,服务完善”的经营理念为广大客户提供放心的产品及优质的服务!
- - - - 剪板机刀片技术参数表单 - - - - | |||||
剪板机刀片规格(mm) | 剪板机技术参数详细说明 | ||||
规格 | 硬度 | 尺寸公差(mm) | 表面粗糙度 | ||
孔距 | 直线度 | ||||
508×70×22 | 9CrSi T8 T10 H13 H13K SHK SKD11 6CrW2Si Cr12MoV W18Cr4V SKH-51 D2 |
HRC 60~63 | ±0.30 | 0.30/100 | Ra1.6 |
508×80×25 | |||||
510×80×25 | |||||
540×70×22 | |||||
600×80×25 | |||||
610×100×32 | |||||
630×100×30 | |||||
810×80×25 | |||||
1016×70×22 | |||||
1245×80×25 | 0.20/1000 | ||||
1300×80×25 | |||||
2032×70×22 | |||||
2050×90×25 |
产 品 说 明 |
剪板机刀片规格 | 轧钢刀片规格 | |
508X70X22 | 230X220X60 | 500X206X40 | |
508X80X25 | 340X240X60 | 530X186X40 | |
510X80X25 | 360X240X60 | 530X151X40 | |
610X100X32 | 380X270X55 | 530X126X40 | |
630X100X30 | 380X265X55 | 530X150X50 | |
1025X80X20 | 500X170X50 | 550X180X70 | |
1025X100X25 | 280X170X80 | 555X230X110 | |
1100X80X20 | 418X215X60 | 600X120X50 | |
1100X100X25 | 420X215X60 | 600X300X100 | |
1100X100X30 | 450X120X40 | 700X182X40 | |
1245X80X25 | 450X120X50 | 720X210X70 | |
1270X80X25 | 450X130X40 | 798X240X80 | |
1300X80X20 | 450X120X40 | 781X120X50 | |
1300X100X25 | 370X120X50 | 950X150X50 | |
1300X100X32 | 450X150X45 | 370X150X40 | |
1300X125X32 | 480X120X40 | 480X190X40 | |
1500X80X20 | 490X200X40 | 450X160X50 | |
1800X80X20 | 497X200X60 | 600X163X32 | |
2500X80X20 | 500X200X60 | 600X161X32 | |
3200X80X18 | 500X170X50 | 1000X120X40 | |
4000X80X20 | 530X177X50 | 550X180X60 | |
5000X80X20 |